税務顧問契約 料金表
(1)基本報酬
| 年間売上 | 月額報酬 | 決算報酬 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 3千万円以下 | 25,000円 | 150,000円 | 450,000円 |
| 5千万円以下 | 30,000円 | 180,000円 | 540,000円 |
| 1億円以下 | 40,000円 | 200,000円 | 680,000円 |
| 2億円以下 | 50,000円 | 250,000円 | 850,000円 |
| 3億円以下 | 65,000円 | 350,000円 | 1,130,000円 |
| 5億円以下 | 80,000円 | 450,000円 | 1,410,000円 |
| 5億円超える | 別途お見積り | ||
※ご関与の途中で、消費税の納税義務者になった場合の、消費税の申告報酬は、別途 5万円~ になります。
※書面添付制度を利用する場合・・・50,000円~100,000円
《前提条件》
- 年間4回の業績報告(四半期・半期・決算前事前対策・決算報告)
- 毎月訪問の場合は+20,000円になります。
- 2月に1度訪問の場合は+15,000円になります。
(2)加算報酬
| 経費の領収書入力 | |||
|---|---|---|---|
| 入力担当 | 件数 | 月額加算 | 年間 |
| お客様が現金出納帳で管理 | 0円 | 0円 | |
| 当事務所 | ~100枚/月 | 5,000円 | 60,000円 |
| ~200枚/月 | 10,000円 | 120,000円 | |
| ~300枚/月 | 15,000円 | 180,000円 | |
| 301枚/月~ | 別途お見積り | ||
※上記の料金は全て税抜価格です。